ID	Group	DM_0.5	DM_0.25	DM_0.75	DM_0.125	DM_0.875	S1_0.5	S2_0.75	UM_1	UM_2	UM_3	UM_4	UM_5	UM_6	UM_7	Order	CE_1	CE_2	CE_3	CE_4	CE_5	CE_6	CE_7	CE_8	CE_9	CE_10	CE_11	CE_12	CE_13	CE_14	CE_15	CE_16	CE_17	CE_18	CE_19	CE_20	Nationality	Gender	Age	Major
10758	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	8;17;3;11;16;14;10;5;20;6;18;2;1;13;4;7;19;15;12;9	145	145	185	130	190	190	310	290	290	25	350	350	390	390	1000	5	10	10	270	50	Dutch	m	22	MSc International Economics
10895	2	26	13	39	7	45	26	41	95	95	95	95	95	95	95	13;14;17;3;5;2;9;1;18;20;19;6;7;16;12;10;4;8;15;11	115	145	185	110	170	250	330	390	210	225	270	350	430	470	600	45	90	30	490	110	Dutch	m	18	Economy
11105	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	105	135	135	10;8;13;18;14;2;5;4;6;9;1;15;17;12;11;20;7;16;19;3	105	145	185	110	170	250	310	370	210	225	270	350	450	470	520	45	90	30	470	90	Belgian	m	20	"Eonomics, Finance"
11785	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	135	6;5;13;16;19;18;17;2;20;15;1;9;14;10;8;12;3;7;4;11	95	145	125	110	190	230	190	130	190	125	250	230	430	330	480	45	30	50	190	90	Lithuanian	f	19	Economics and Business Economics
11839	2	26	13	39	7	45	26	39	95	95	105	105	115	115	115	9;13;12;18;6;16;1;17;7;2;19;14;11;3;15;8;5;10;4;20	125	145	175	130	190	190	250	250	210	25	290	230	290	470	720	15	10	10	290	30	Dutch	m	19	Economics
12972	2	24	11	37	6	44	23	39	95	135	135	145	155	195	205	12;13;6;14;15;18;16;20;8;4;3;5;1;19;7;2;9;11;10;17	125	135	175	150	170	190	250	310	230	75	270	330	390	450	680	25	50	50	390	50	Dutch	m	19	economics 
14245	2	27	14	40	8	46	27	39	125	165	165	215	215	265	265	2;12;3;17;6;4;19;5;16;18;9;13;20;11;1;15;7;8;14;10	105	145	185	110	150	230	310	350	210	125	270	350	410	450	560	35	70	90	390	90	Romanian	f	23	Finance & Investments
15778	1	26	13	39	7	45	26	39	95	105	115	115	115	115	115	9;11;13;14;4;15;7;12;19;18;3;6;20;2;10;8;16;17;5;1	105	135	175	110	150	230	310	350	210	125	270	330	430	470	560	45	70	30	430	90	Dutch	f	27	Economics and Business
16056	2	23	10	35	4	42	21	38	105	135	165	205	215	245	265	5;12;10;1;19;18;15;4;16;7;11;8;14;2;3;13;20;9;6;17	115	145	185	130	170	250	330	330	230	25	270	350	430	470	640	45	110	30	470	110	Netherlands	m	20	Financial Economics
19483	1	15	6	32	3	40	16	29	95	95	95	135	155	215	205	10;11;3;13;7;20;6;15;16;12;19;8;5;18;4;9;1;17;2;14	145	145	195	230	210	270	290	390	270	275	310	310	430	370	840	35	30	110	410	110	Lithuanian	m	23	Premaster
20597	2	24	12	37	6	44	24	38	105	125	145	145	165	165	175	7;13;15;11;19;8;6;2;12;1;14;10;5;9;4;17;20;18;3;16	105	145	185	130	170	250	330	370	230	125	290	350	390	470	600	45	90	10	470	90	Dutch	m	22	international economics
22712	2	26	13	39	7	45	26	40	95	115	115	115	125	135	155	1;8;6;18;20;19;13;11;7;2;10;15;17;12;14;9;16;3;5;4	125	145	175	150	210	190	290	370	310	75	290	390	370	430	680	35	70	30	470	90	Dutch	m	21	International Economics
23104	2	26	13	39	6	45	26	39	105	125	135	155	195	195	215	12;17;6;19;5;3;18;16;14;2;9;13;1;15;7;4;11;20;8;10	105	145	185	110	170	250	330	370	230	125	270	350	430	450	560	45	90	10	490	90	Dutch	m	19	Economie & Bedrijfseconomie
23189	1	26	13	39	6	46	26	40	125	0	0	0	0	195	215	10;11;14;4;18;17;1;7;3;13;15;8;20;2;12;16;5;9;6;19	105	145	195	130	190	210	190	330	250	25	310	310	310	470	560	45	10	10	250	10	Dutch	m	24	Business Information Management
23755	2	26	12	37	6	43	23	39	95	95	105	115	135	135	145	7;1;10;6;11;5;4;18;17;8;2;16;3;13;15;19;9;12;14;20	115	145	145	130	150	210	290	190	230	25	230	290	290	330	520	25	30	30	70	70	Dutch	m	22	Externe Verslaggeving
25118	2	26	13	39	7	45	24	38	95	105	105	115	115	115	125	9;17;12;13;14;1;7;11;6;2;8;18;10;19;4;20;15;3;5;16	105	125	185	110	110	130	230	390	230	25	330	230	250	470	520	15	30	10	490	10	Dutch	f	21	Finance and Accounting
26640	1	26	12	37	6	44	23	37	95	115	125	145	155	165	175	15;3;10;20;19;9;8;6;13;17;14;7;12;5;11;16;1;18;4;2	105	145	145	150	210	270	230	250	290	75	270	350	350	290	880	25	70	10	230	50	Albanian	f	20	IBEB
26705	1	24	11	37	5	45	24	34	95	105	135	175	185	195	195	8;14;10;3;5;12;15;18;20;4;9;17;13;2;19;11;7;16;1;6	115	135	175	130	170	190	270	330	210	175	270	330	330	470	520	25	50	10	450	50	Czech	m	22	Economics Business
26800	1	24	11	38	6	45	24	40	95	115	125	145	155	195	195	15;18;14;10;17;16;1;8;11;3;5;13;19;12;7;2;4;9;20;6	115	145	175	150	190	190	290	350	250	75	270	290	390	470	600	25	50	10	390	70	Lithuanian	m	25	Finance and Investments
26806	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	105	115	125	17;6;11;3;8;10;12;7;19;5;4;13;2;18;15;14;1;20;16;9	125	145	195	130	190	190	310	390	250	75	270	350	370	350	680	15	30	10	210	30	Dutch	m	19	IBEB & Laws
26850	2	25	11	38	6	45	23	40	95	105	105	115	115	125	125	5;14;3;6;4;10;16;11;2;17;13;20;15;1;19;7;8;12;18;9	125	135	175	130	170	230	290	370	250	25	250	310	370	470	600	35	70	30	390	70	Dutch	m	20	Management Accounting & Control
26900	2	25	12	38	6	45	25	40	95	115	125	135	135	165	145	12;18;8;15;5;20;6;16;4;2;11;3;17;13;1;9;14;10;19;7	125	125	175	130	170	210	250	310	230	75	250	310	330	430	600	25	30	30	210	50	Dutch	m	19	Economics and law
27800	2	26	13	39	7	45	26	40	105	125	135	135	145	145	145	1;16;11;3;4;5;7;8;17;2;13;9;19;20;15;18;6;14;12;10	135	175	175	130	150	150	250	350	330	275	310	290	350	350	680	25	90	70	390	90	Lithuanian	f	21	Bachelor
27891	2	24	11	38	6	45	24	41	95	115	125	125	125	135	135	5;15;11;2;1;14;7;19;3;12;17;8;4;6;18;20;13;16;9;10	125	145	145	430	150	430	290	430	530	1575	270	530	530	430	560	115	230	430	390	430	Dutch/Brazilian	f	20	Economics
27900	2	26	13	39	7	45	26	39	95	95	95	95	95	95	95	5;8;17;9;3;11;20;7;1;6;13;16;12;14;18;4;19;2;10;15	125	135	145	170	190	150	190	370	230	75	250	290	310	210	640	35	70	30	30	90	Dutch	f	20	Business Economics
27955	2	25	12	38	6	46	24	38	125	125	0	0	0	0	0	16;15;9;18;14;11;13;5;3;4;8;17;20;19;2;10;12;6;7;1	95	145	165	110	170	210	310	370	210	25	330	270	430	470	560	45	90	10	470	90	Nederlands	m	23	Business and Economics
28650	1	27	14	40	7	46	26	37	95	95	95	105	105	105	105	6;3;2;10;8;13;12;17;16;11;20;7;14;9;1;18;15;19;4;5	125	155	185	170	230	210	250	290	230	275	290	410	410	450	1000	35	50	90	330	110	Dutch	m	23	"Urban, port and transport economics"
28660	1	30	16	43	10	47	30	43	115	0	0	0	0	0	0	8;10;17;14;16;3;12;1;13;15;7;2;6;18;19;20;5;11;9;4	145	145	215	250	190	210	290	430	230	75	290	290	530	530	1000	55	90	50	470	50	china	f	23	business and economics
28690	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	8;15;14;19;2;10;5;16;1;13;4;3;6;11;17;18;7;9;20;12	125	145	155	130	150	190	250	290	230	25	250	290	330	330	520	25	50	50	190	50	Dutch	m	19	Economics
28799	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	3;6;15;8;11;16;12;2;4;1;5;9;17;19;7;14;13;20;18;10	125	135	165	150	190	210	250	330	290	75	310	290	290	330	600	35	30	30	210	30	Dutch	m	21	Economics of Taxation
28888	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	1;20;15;4;2;7;17;9;11;10;6;13;14;8;3;19;5;16;18;12	105	125	135	130	150	150	190	190	230	25	250	290	270	310	600	15	30	10	190	30	Dutch	f	23	Law and Economics
28916	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	8;17;11;15;18;10;12;5;20;13;3;1;14;19;4;9;16;7;2;6	115	155	185	110	170	250	330	370	210	125	270	350	410	470	560	45	90	30	470	90	Nederlands	m	21	Informatica en economie
28922	1	26	13	39	7	45	26	40	95	105	105	115	105	115	115	16;9;19;11;1;20;3;8;4;10;6;18;2;15;14;13;7;17;5;12	115	125	215	150	150	210	290	370	250	125	270	310	350	450	560	25	70	50	410	70	Chinese	f	28	IBEB pre-master
28933	1	26	13	38	6	44	25	39	95	145	145	205	195	255	245	7;15;16;20;1;10;13;9;12;8;6;18;4;14;17;19;3;5;11;2	115	145	135	150	210	150	190	130	250	25	290	230	230	270	640	15	50	30	50	50	China	f	23	Economics
107581	2	22	10	35	5	42	21	39	125	155	0	185	215	0	0	15;9;19;11;8;20;5;13;12;6;14;1;18;17;2;7;10;3;16;4	125	145	175	130	190	230	290	290	290	175	310	330	290	390	1040	35	50	70	250	90	Dutch	m	23	Business Administration
108952	2	26	13	39	7	45	26	41	95	95	95	95	95	95	95	5;10;15;14;3;6;12;11;16;17;8;19;18;2;20;13;9;7;1;4	105	145	185	110	190	250	330	390	210	175	230	350	410	490	840	45	90	30	470	110	Dutch	m	18	IBEB
111053	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	15;18;12;6;3;4;20;14;8;2;5;17;16;19;9;10;7;11;13;1	105	145	185	110	150	190	290	430	190	125	190	350	370	490	480	45	50	10	470	50	Chinese	m	24	Financial Economics
117852	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	11;2;5;4;6;10;20;9;3;7;16;14;18;15;8;17;13;1;19;12	115	145	185	110	170	250	330	390	210	125	270	350	430	490	560	45	90	10	470	90	Dutch	m	20	Economics
118394	1	26	15	37	8	45	26	36	95	115	115	155	165	185	195	13;19;9;10;20;18;2;16;17;5;8;6;7;11;4;14;15;1;3;12	135	125	165	150	130	150	110	130	210	175	230	290	290	310	640	35	30	10	530	50	Indonesian	m	20	Health Policy & Management
124266	1	27	14	40	7	46	27	38	105	135	135	155	155	165	165	2;15;5;20;16;8;12;1;18;9;7;17;14;3;4;19;6;11;10;13	125	125	175	130	190	190	170	370	230	75	270	290	310	430	600	35	70	30	450	30	Dutch	m	21	Sportsmanagement
128217	1	27	14	40	8	46	27	40	95	95	95	135	135	135	135	15;6;11;17;16;12;20;3;10;19;18;9;1;2;13;7;4;14;8;5	115	155	195	130	150	210	170	150	290	75	290	290	310	250	640	55	50	10	270	110	romanian	m	22	Financial Economics
129723	2	26	13	39	6	44	25	39	95	95	95	115	145	145	145	17;18;5;16;20;12;3;6;14;15;4;13;1;7;10;9;11;19;2;8	145	175	185	170	210	310	350	390	290	325	430	390	450	490	800	65	130	110	490	150	Dutch	m	29	Economics & Informatics
139748	1	15	8	28	4	47	18	35	95	95	95	95	95	95	95	16;17;1;10;14;12;4;13;5;11;18;7;15;20;8;9;3;2;6;19	105	155	195	110	170	250	330	390	210	125	270	350	430	490	560	45	90	-10	470	90	dutch	f	22	econometrics
157782	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	105	125	125	125	125	12;6;8;11;18;3;20;2;16;7;14;15;5;4;9;1;19;10;17;13	115	145	185	110	170	250	330	390	210	75	270	350	430	490	600	25	30	30	310	90	Nederlands	m	20	Bedrijfseconomie
160563	1	24	11	37	6	44	22	35	95	115	125	175	175	175	175	10;18;9;5;13;12;15;19;2;1;16;4;14;3;8;6;7;11;17;20	125	145	175	150	210	250	290	350	210	75	290	390	430	430	680	35	90	50	410	130	CHINESE	f	22	Financial Economics
194834	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	1;3;7;17;8;12;18;20;10;16;14;13;9;6;11;4;19;5;2;15	125	145	145	170	190	190	190	230	310	75	310	310	290	310	600	25	50	30	30	90	Dutch	f	18	Ibeb
204025	2	24	12	37	6	43	23	39	125	145	155	175	195	235	255	14;4;6;2;18;8;5;16;9;1;12;13;17;19;10;11;20;3;15;7	145	165	175	190	290	310	290	370	310	375	350	390	390	330	760	55	70	50	430	150	"french, russian"	m	24	Behavioral economics
205974	2	15	5	32	3	40	19	38	95	95	125	125	155	165	195	3;16;1;14;15;2;11;8;20;17;5;18;9;6;4;7;19;13;10;12	125	145	185	130	270	250	230	330	250	25	310	330	270	330	800	25	50	10	110	90	Dutch	f	19	Economics
212116	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	14;12;9;6;16;17;15;20;8;1;18;19;13;5;2;10;4;11;7;3	115	135	175	110	190	210	310	350	230	25	310	330	370	430	640	35	70	10	410	30	German	m	20	Economics
227124	1	27	14	41	8	47	28	40	95	95	95	95	95	95	95	14;13;9;16;7;19;8;20;3;18;11;10;17;4;15;1;6;5;12;2	105	145	185	110	170	250	330	390	210	125	270	350	430	490	560	45	90	10	470	90	German	f	19	International Econometrics and Operations Research
237553	2	24	11	37	6	44	23	37	95	95	115	115	125	125	125	12;14;3;6;20;13;2;18;10;1;7;8;17;16;4;5;9;19;15;11	125	135	135	150	170	170	190	290	230	25	290	270	290	350	760	15	10	10	30	30	Greek	f	26	Finance
251182	2	26	13	39	7	45	25	37	95	0	145	175	155	215	265	15;18;4;7;10;14;6;12;13;8;20;16;5;19;1;17;9;2;11;3	105	135	195	110	130	210	370	390	210	25	230	270	410	490	480	15	10	10	490	10	Indian	m	20	Entrerpreneurship
266371	2	18	9	35	4	42	19	34	95	125	135	155	165	195	195	10;18;8;16;9;14;20;2;12;17;7;13;4;6;3;15;11;1;5;19	105	115	115	150	130	130	190	210	210	25	210	310	210	270	520	25	30	10	50	30	Chinese	f	23	economics
266402	1	27	14	40	8	46	27	40	135	165	0	0	0	0	0	18;1;9;16;20;19;10;14;2;17;12;5;7;8;11;13;4;6;15;3	125	175	175	210	250	270	310	370	290	225	350	290	390	450	680	75	110	30	490	110	Dutch	m	24	Marketing Management
267007	1	27	14	39	8	46	27	39	95	105	115	125	125	135	135	6;9;3;14;5;7;11;13;16;15;19;18;17;8;1;12;10;4;20;2	125	135	165	170	150	170	170	210	310	225	270	290	290	350	880	55	50	70	210	90	Dutch	m	19	Economics and Law
267051	1	27	14	39	7	46	28	40	95	105	115	115	115	115	125	11;15;13;6;7;12;14;2;9;20;3;17;18;16;10;5;19;1;8;4	115	165	165	130	170	190	250	310	230	75	310	290	350	410	840	35	50	30	390	50	German	m	18	BSc Econometrics
268062	2	25	13	38	6	45	25	36	95	105	115	175	175	185	235	18;3;6;11;15;2;4;7;20;17;13;12;19;14;16;10;5;9;1;8	105	155	175	130	190	230	310	350	210	25	330	390	390	470	600	15	10	10	470	30	Dutch	m	24	Business economics
268504	2	28	15	41	8	44	36	42	125	165	165	215	215	225	245	9;17;2;20;19;3;15;18;14;11;13;6;8;7;16;4;5;10;12;1	135	155	135	170	210	170	190	190	210	225	250	270	250	330	600	5	110	10	90	110	Dutch	f	19	Law
268905	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	4;7;20;13;9;3;12;16;17;15;1;18;8;2;5;19;10;6;14;11	105	145	185	130	170	250	330	330	230	325	310	330	390	470	560	45	90	30	470	90	Dutch	m	20	Econometrics
269003	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	115	18;8;4;14;7;5;9;11;17;19;10;15;12;6;13;1;20;16;2;3	145	145	165	130	190	230	250	330	250	25	290	390	290	370	720	25	30	10	110	30	Dutch	f	19	Economics and bussiness economics
269554	2	25	12	37	5	43	26	40	95	105	115	125	135	155	165	16;15;13;20;14;18;10;3;8;9;6;12;5;4;17;7;1;19;11;2	115	155	195	110	170	250	310	390	210	175	250	350	430	490	560	45	90	10	470	90	Chinese	f	24	Business and Economics
269992	1	26	13	39	7	45	26	40	95	0	0	0	0	0	0	3;5;16;1;20;6;2;13;8;11;9;12;7;10;18;4;17;14;15;19	105	145	185	130	170	250	330	390	230	75	270	350	430	470	560	25	50	30	390	50	Russian	m	22	Behavioural Economics
277004	2	23	11	38	6	45	23	39	105	115	125	145	155	155	205	7;11;5;16;9;17;2;4;1;20;8;15;19;6;18;12;13;14;10;3	125	165	175	170	190	270	350	370	270	75	290	350	350	450	640	35	50	30	450	50	Romanian	m	21	Economics and Business Economics
278003	2	25	13	38	7	45	26	37	95	115	115	145	175	195	195	18;17;11;7;10;8;9;5;1;20;19;13;14;4;12;2;3;16;6;15	95	95	95	150	90	90	90	90	190	25	190	230	270	250	680	5	30	70	90	30	Dutch	f	18	Economie en Bedrijfseconomie
279004	2	25	12	37	6	44	23	37	95	105	115	135	145	175	185	20;10;7;19;2;16;18;17;5;14;12;4;6;8;9;3;11;13;15;1	125	125	145	170	170	210	210	250	270	325	270	330	310	390	800	85	90	90	430	130	Ecuador	f	19	IBEB
279992	1	20	8	36	4	44	19	34	95	145	155	195	195	245	0	18;2;9;7;20;17;4;15;16;6;14;13;11;10;3;8;5;19;12;1	125	145	175	110	150	190	290	350	230	75	310	350	350	450	640	35	50	10	410	70	Dutch	m	23	Economics
286045	1	20	8	33	4	41	17	37	95	135	145	175	195	225	225	10;11;19;17;16;4;1;7;14;5;15;12;6;13;8;18;3;20;9;2	125	135	165	150	250	190	310	370	270	25	250	330	410	470	640	35	50	50	390	90	Belgian	m	26	Financial Economics
286047	1	26	14	39	7	45	27	39	95	95	95	95	95	105	95	17;11;18;9;1;6;5;19;10;7;14;4;20;15;16;3;2;8;12;13	105	105	105	110	110	110	190	230	210	125	490	330	310	470	1400	45	190	170	290	190	greek	m	25	accounting and finance
286501	1	25	12	38	5	44	25	40	95	95	95	95	95	95	95	18;5;1;20;10;13;11;4;6;16;14;19;9;17;12;7;2;8;3;15	115	135	145	130	130	190	190	290	210	25	230	290	290	470	680	25	10	10	290	30	Dutch	m	19	Economie&bedrijfseconomie
286602	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	7;2;20;10;1;8;13;11;4;14;12;9;3;6;17;18;16;15;5;19	135	145	185	150	150	150	370	350	250	75	350	330	350	490	720	45	50	30	450	30	dutch	f	19	law
286905	1	23	12	36	6	44	23	41	115	125	115	145	135	145	155	17;4;11;9;18;6;8;12;13;16;1;5;14;3;10;7;2;19;15;20	135	155	165	190	230	210	290	350	290	425	290	330	390	430	720	55	90	90	450	110	Dutch	m	23	Economics
286997	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	13;2;12;11;7;10;9;18;17;20;16;19;15;14;5;8;3;6;1;4	105	135	185	110	150	230	250	370	230	75	290	330	390	490	560	35	70	10	470	70	Italian	f	21	Financial Economics
287996	2	23	11	36	5	43	23	37	95	95	115	115	135	205	215	2;13;20;17;5;14;4;8;11;9;3;6;1;19;15;7;18;12;16;10	125	145	135	170	170	150	170	170	250	175	250	290	250	330	680	25	90	30	230	70	Dutch	f	21	Finance & Law
288883	1	26	14	39	7	46	27	40	95	95	125	145	175	175	175	17;2;3;4;7;11;9;15;13;19;18;14;8;6;1;10;16;12;20;5	105	155	195	110	150	190	290	390	290	525	290	290	390	490	520	25	50	50	450	130	Dutch	f	21	Econmics
288904	2	26	13	38	7	45	25	39	95	95	105	105	115	115	125	12;16;15;3;6;7;9;10;11;13;2;17;18;5;19;1;14;4;20;8	135	145	185	150	170	230	270	290	250	75	250	370	310	390	680	35	70	30	290	50	Dutch	m	24	Economics
289005	2	26	13	39	7	45	26	40	125	95	95	185	0	185	175	20;15;5;8;3;10;4;18;19;11;13;1;16;7;14;2;17;6;9;12	115	155	185	110	170	250	330	390	210	175	270	350	430	490	560	55	110	30	470	90	chinese	f	23	premaster
289116	1	26	13	39	7	45	26	42	95	95	95	105	105	105	125	5;15;10;9;3;20;16;13;7;17;19;8;18;2;1;6;14;4;11;12	115	135	185	110	150	190	290	290	230	25	250	290	410	390	560	25	50	10	450	50	Dutch	m	20	Economics & Business Economics
289225	1	20	8	34	4	43	19	35	95	145	165	195	215	235	255	1;10;19;11;18;4;16;14;15;12;13;2;8;9;17;6;20;3;7;5	115	145	165	190	170	250	270	310	250	175	290	350	390	390	880	55	70	90	390	150	Dutch	m	27	Economibs & Business Economics
289334	2	19	7	32	4	42	18	36	105	155	0	0	0	0	0	9;15;11;14;5;1;4;6;19;13;16;8;7;10;12;2;18;17;3;20	115	145	165	130	150	230	270	330	250	225	290	330	390	470	600	35	50	10	390	50	Dutch	f	19	IBEB-2
289443	2	24	12	37	6	43	23	38	95	95	105	115	125	115	125	19;4;3;13;12;2;16;6;10;17;18;15;20;14;5;7;11;1;9;8	135	135	175	150	190	190	190	250	290	75	290	290	290	310	640	45	50	90	210	90	dutch	m	20	economics
304025	1	26	13	40	6	46	27	0	95	95	95	95	215	0	0	19;11;13;5;2;17;9;7;20;18;8;6;12;4;16;3;15;14;10;1	115	145	185	130	170	250	330	390	230	125	290	370	430	470	560	45	90	30	470	90	China	m	24	Economics&Business
308952	2	27	10	41	7	47	24	41	115	115	145	155	135	205	195	8;9;3;12;4;7;15;20;17;2;10;6;13;1;16;11;18;19;14;5	145	145	115	230	330	150	250	390	490	775	330	270	370	450	480	45	90	210	490	210	Ukranian	f	20	Management Economy Law
311053	2	24	11	36	5	42	22	35	105	135	155	165	195	205	215	7;11;10;18;14;5;13;17;16;12;8;9;4;1;3;6;20;2;19;15	115	155	195	130	170	250	330	370	230	175	270	350	430	490	560	55	90	30	490	110	Latvian	m	30	Economics
312116	2	27	13	40	7	46	26	40	95	145	145	145	115	145	145	6;15;12;17;20;8;13;16;2;4;14;10;19;11;5;18;3;7;1;9	95	145	195	110	130	150	130	390	210	75	250	270	370	490	480	25	70	10	490	50	Dutch	m	23	Economics
315674	1	30	13	41	8	48	27	40	125	135	155	185	195	195	205	12;19;6;14;5;9;20;16;15;7;11;2;17;10;1;8;3;18;4;13	115	145	165	130	190	250	190	310	230	75	270	390	370	470	560	25	50	10	450	90	Dutch	m	20	Computer science & Economics
317852	2	27	14	39	7	45	26	36	135	0	0	185	0	0	0	19;9;8;18;2;7;4;5;6;1;20;15;16;14;3;13;17;11;10;12	105	105	145	110	170	250	210	210	190	125	250	310	290	310	480	5	50	30	270	30	chinese	f	25	pre-master
318394	2	26	14	40	8	46	26	39	125	0	0	155	185	205	235	6;13;2;5;20;19;16;14;1;3;4;12;8;18;10;17;15;9;7;11	115	155	155	150	170	230	170	170	230	75	230	270	330	330	480	25	10	10	110	10	Dutch	m	20	Economics 
324266	1	24	11	36	5	41	22	37	95	125	145	185	175	105	135	15;7;17;9;4;20;13;11;18;14;5;8;6;1;10;19;3;16;12;2	155	145	185	170	190	190	290	350	290	325	330	350	410	450	720	65	90	90	450	90	Russian	m	21	Marketing
327124	2	26	12	38	6	45	24	38	95	115	125	145	155	155	175	12;9;7;14;18;20;4;13;5;8;19;6;11;1;10;16;3;15;17;2	105	135	165	110	150	170	270	310	210	25	250	270	250	450	520	25	30	10	410	30	Dutch	m	21	Economics
328217	1	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	10;3;11;5;8;14;20;17;18;12;13;9;16;15;1;7;6;19;2;4	105	145	185	110	170	250	330	390	210	125	270	350	430	490	560	45	90	10	470	90	Chinese	m	24	Economics
329723	2	27	12	36	6	43	21	39	95	105	105	115	125	135	135	19;10;7;12;1;14;5;15;6;4;8;3;20;2;18;11;13;17;9;16	105	145	165	130	150	210	270	350	230	75	250	270	390	390	520	15	90	30	310	30	The Nederlands	m	20	Business Administration
330134	2	26	13	39	7	46	26	41	105	115	135	155	155	195	205	3;8;4;2;17;15;9;1;10;5;13;12;11;20;16;18;19;7;6;14	155	185	195	190	230	250	190	370	290	525	350	390	310	290	720	55	50	110	290	190	Dutch	f	21	Financial Economics
339748	1	24	12	37	6	44	24	37	95	135	145	155	165	185	195	6;5;14;16;11;10;19;2;9;7;12;20;1;18;3;8;4;17;15;13	145	145	165	190	190	270	250	290	290	225	330	330	390	450	880	45	90	110	370	110	Russian	f	20	IBEB
357782	2	26	13	39	7	45	26	40	95	95	95	95	95	95	95	11;8;5;17;14;20;13;6;12;19;4;10;2;7;16;9;15;18;1;3	115	135	115	130	150	230	170	190	230	75	230	310	290	310	560	15	30	10	210	10	Netherlands	f	20	Finance
360563	1	18	8	34	5	43	19	36	105	135	145	195	195	195	235	3;16;8;10;5;6;13;9;12;14;11;17;20;18;7;2;1;4;15;19	135	125	155	190	190	190	190	290	310	275	290	290	350	330	600	35	70	50	190	170	Dutch	f	21	Economics/Policy
390064	1	26	14	40	10	46	26	39	95	95	95	105	115	105	105	16;15;11;7;20;5;1;14;8;12;9;18;3;10;13;19;4;17;6;2	125	115	135	150	150	130	270	290	250	75	250	290	290	250	600	15	10	10	30	10	Romanian	f	25	Marketing
394834	2	26	13	39	7	45	26	40	95	115	125	155	155	145	145	11;18;5;13;15;19;16;3;8;14;20;9;12;4;7;2;6;10;17;1	135	155	165	130	170	210	310	390	270	75	290	290	290	470	680	15	50	30	290	30	Bulgarian	m	25	Marketing
